De soto vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
De soto vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | De soto | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 372 119 | −372 004 |
| 2024 | 117 | 367 934 | −367 817 |
| 2023 | 115 | 373 740 | −373 625 |
| 2022 | 124 | 385 527 | −385 403 |
| 2021 | 132 | 389 222 | −389 090 |
| 2020 | 131 | 390 425 | −390 294 |
| 2019 | 129 | 394 156 | −394 027 |
| 2018 | 125 | 390 781 | −390 656 |
| 2017 | 120 | 388 932 | −388 812 |
| 2016 | 120 | 381 161 | −381 041 |
| 2015 | 121 | 370 202 | −370 081 |
| 2014 | 118 | 357 594 | −357 476 |
| 2013 | 116 | 348 262 | −348 146 |
| 2012 | 112 | 340 732 | −340 620 |
| 2011 | 108 | 329 294 | −329 186 |
| 2010 | 105 | 316 247 | −316 142 |
| 2009 | 98 | 303 580 | −303 482 |
| 2008 | 97 | 294 401 | −294 304 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet