De soto vs International i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
De soto vs International – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | De soto | International | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 10 | +105 |
| 2024 | 117 | 11 | +106 |
| 2023 | 115 | 11 | +104 |
| 2022 | 124 | 11 | +113 |
| 2021 | 132 | 11 | +121 |
| 2020 | 131 | 11 | +120 |
| 2019 | 129 | 12 | +117 |
| 2018 | 125 | 14 | +111 |
| 2017 | 120 | 16 | +104 |
| 2016 | 120 | 17 | +103 |
| 2015 | 121 | 16 | +105 |
| 2014 | 118 | 15 | +103 |
| 2013 | 116 | 14 | +102 |
| 2012 | 112 | 15 | +97 |
| 2011 | 108 | 14 | +94 |
| 2010 | 105 | 16 | +89 |
| 2009 | 98 | 15 | +83 |
| 2008 | 97 | 14 | +83 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet