De soto vs Hudson i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
De soto vs Hudson – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | De soto | Hudson | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 67 | +48 |
| 2024 | 117 | 69 | +48 |
| 2023 | 115 | 65 | +50 |
| 2022 | 124 | 65 | +59 |
| 2021 | 132 | 68 | +64 |
| 2020 | 131 | 69 | +62 |
| 2019 | 129 | 70 | +59 |
| 2018 | 125 | 67 | +58 |
| 2017 | 120 | 67 | +53 |
| 2016 | 120 | 64 | +56 |
| 2015 | 121 | 63 | +58 |
| 2014 | 118 | 62 | +56 |
| 2013 | 116 | 60 | +56 |
| 2012 | 112 | 60 | +52 |
| 2011 | 108 | 58 | +50 |
| 2010 | 105 | 57 | +48 |
| 2009 | 98 | 53 | +45 |
| 2008 | 97 | 52 | +45 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet