De soto vs Ferrari i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
De soto vs Ferrari – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | De soto | Ferrari | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 515 | −400 |
| 2024 | 117 | 503 | −386 |
| 2023 | 115 | 515 | −400 |
| 2022 | 124 | 562 | −438 |
| 2021 | 132 | 570 | −438 |
| 2020 | 131 | 514 | −383 |
| 2019 | 129 | 475 | −346 |
| 2018 | 125 | 464 | −339 |
| 2017 | 120 | 448 | −328 |
| 2016 | 120 | 431 | −311 |
| 2015 | 121 | 408 | −287 |
| 2014 | 118 | 403 | −285 |
| 2013 | 116 | 375 | −259 |
| 2012 | 112 | 347 | −235 |
| 2011 | 108 | 319 | −211 |
| 2010 | 105 | 303 | −198 |
| 2009 | 98 | 268 | −170 |
| 2008 | 97 | 243 | −146 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet