De soto vs Dkw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
De soto vs Dkw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | De soto | Dkw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 96 | +19 |
| 2024 | 117 | 92 | +25 |
| 2023 | 115 | 96 | +19 |
| 2022 | 124 | 104 | +20 |
| 2021 | 132 | 116 | +16 |
| 2020 | 131 | 122 | +9 |
| 2019 | 129 | 124 | +5 |
| 2018 | 125 | 123 | +2 |
| 2017 | 120 | 127 | −7 |
| 2016 | 120 | 137 | −17 |
| 2015 | 121 | 139 | −18 |
| 2014 | 118 | 140 | −22 |
| 2013 | 116 | 138 | −22 |
| 2012 | 112 | 139 | −27 |
| 2011 | 108 | 136 | −28 |
| 2010 | 105 | 133 | −28 |
| 2009 | 98 | 131 | −33 |
| 2008 | 97 | 130 | −33 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet