Datsun vs Mitsubishi i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Datsun vs Mitsubishi – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Datsun | Mitsubishi | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 80 890 | −80 374 |
| 2024 | 523 | 84 708 | −84 185 |
| 2023 | 518 | 88 749 | −88 231 |
| 2022 | 549 | 92 945 | −92 396 |
| 2021 | 613 | 96 876 | −96 263 |
| 2020 | 609 | 96 979 | −96 370 |
| 2019 | 631 | 96 969 | −96 338 |
| 2018 | 633 | 93 108 | −92 475 |
| 2017 | 644 | 90 618 | −89 974 |
| 2016 | 712 | 87 167 | −86 455 |
| 2015 | 717 | 83 574 | −82 857 |
| 2014 | 739 | 81 070 | −80 331 |
| 2013 | 746 | 80 799 | −80 053 |
| 2012 | 766 | 80 495 | −79 729 |
| 2011 | 779 | 80 445 | −79 666 |
| 2010 | 801 | 76 613 | −75 812 |
| 2009 | 831 | 75 862 | −75 031 |
| 2008 | 880 | 76 678 | −75 798 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet