Datsun vs Caterham i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Datsun vs Caterham – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Datsun | Caterham | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 59 | +457 |
| 2024 | 523 | 67 | +456 |
| 2023 | 518 | 61 | +457 |
| 2022 | 549 | 67 | +482 |
| 2021 | 613 | 84 | +529 |
| 2020 | 609 | 82 | +527 |
| 2019 | 631 | 79 | +552 |
| 2018 | 633 | 81 | +552 |
| 2017 | 644 | 84 | +560 |
| 2016 | 712 | 79 | +633 |
| 2015 | 717 | 79 | +638 |
| 2014 | 739 | 79 | +660 |
| 2013 | 746 | 73 | +673 |
| 2012 | 766 | 74 | +692 |
| 2011 | 779 | 71 | +708 |
| 2010 | 801 | 65 | +736 |
| 2009 | 831 | 60 | +771 |
| 2008 | 880 | 58 | +822 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet