Dangel vs Rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dangel vs Rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 649 | −501 |
| 2024 | 153 | 687 | −534 |
| 2023 | 161 | 718 | −557 |
| 2022 | 166 | 801 | −635 |
| 2021 | 184 | 940 | −756 |
| 2020 | 190 | 1 026 | −836 |
| 2019 | 192 | 1 179 | −987 |
| 2018 | 187 | 1 327 | −1 140 |
| 2017 | 155 | 1 562 | −1 407 |
| 2016 | 128 | 1 832 | −1 704 |
| 2015 | 111 | 2 129 | −2 018 |
| 2014 | 90 | 2 439 | −2 349 |
| 2013 | 82 | 2 831 | −2 749 |
| 2012 | 68 | 3 193 | −3 125 |
| 2011 | 64 | 3 614 | −3 550 |
| 2010 | 42 | 3 949 | −3 907 |
| 2009 | 31 | 4 297 | −4 266 |
| 2008 | 26 | 4 513 | −4 487 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet