Dangel vs Quattro i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dangel vs Quattro – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Quattro | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 245 | −97 |
| 2024 | 153 | 253 | −100 |
| 2023 | 161 | 261 | −100 |
| 2022 | 166 | 278 | −112 |
| 2021 | 184 | 298 | −114 |
| 2020 | 190 | 257 | −67 |
| 2019 | 192 | 239 | −47 |
| 2018 | 187 | 233 | −46 |
| 2017 | 155 | 222 | −67 |
| 2016 | 128 | 183 | −55 |
| 2015 | 111 | 156 | −45 |
| 2014 | 90 | 141 | −51 |
| 2013 | 82 | 128 | −46 |
| 2012 | 68 | 107 | −39 |
| 2011 | 64 | 90 | −26 |
| 2010 | 42 | 77 | −35 |
| 2009 | 31 | 71 | −40 |
| 2008 | 26 | 63 | −37 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet