Dangel vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dangel vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 81 894 | −81 746 |
| 2024 | 153 | 84 454 | −84 301 |
| 2023 | 161 | 88 181 | −88 020 |
| 2022 | 166 | 92 793 | −92 627 |
| 2021 | 184 | 95 408 | −95 224 |
| 2020 | 190 | 94 713 | −94 523 |
| 2019 | 192 | 97 425 | −97 233 |
| 2018 | 187 | 99 423 | −99 236 |
| 2017 | 155 | 101 776 | −101 621 |
| 2016 | 128 | 103 509 | −103 381 |
| 2015 | 111 | 104 988 | −104 877 |
| 2014 | 90 | 105 341 | −105 251 |
| 2013 | 82 | 104 008 | −103 926 |
| 2012 | 68 | 103 683 | −103 615 |
| 2011 | 64 | 101 523 | −101 459 |
| 2010 | 42 | 98 191 | −98 149 |
| 2009 | 31 | 95 174 | −95 143 |
| 2008 | 26 | 93 520 | −93 494 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet