Dangel vs Mazda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dangel vs Mazda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 58 832 | −58 684 |
| 2024 | 153 | 60 001 | −59 848 |
| 2023 | 161 | 60 995 | −60 834 |
| 2022 | 166 | 62 947 | −62 781 |
| 2021 | 184 | 64 210 | −64 026 |
| 2020 | 190 | 64 560 | −64 370 |
| 2019 | 192 | 66 040 | −65 848 |
| 2018 | 187 | 66 559 | −66 372 |
| 2017 | 155 | 67 683 | −67 528 |
| 2016 | 128 | 68 263 | −68 135 |
| 2015 | 111 | 66 618 | −66 507 |
| 2014 | 90 | 64 761 | −64 671 |
| 2013 | 82 | 63 369 | −63 287 |
| 2012 | 68 | 62 347 | −62 279 |
| 2011 | 64 | 64 436 | −64 372 |
| 2010 | 42 | 67 666 | −67 624 |
| 2009 | 31 | 70 437 | −70 406 |
| 2008 | 26 | 72 754 | −72 728 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet