Dangel vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dangel vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 264 | −116 |
| 2024 | 153 | 272 | −119 |
| 2023 | 161 | 282 | −121 |
| 2022 | 166 | 289 | −123 |
| 2021 | 184 | 291 | −107 |
| 2020 | 190 | 268 | −78 |
| 2019 | 192 | 251 | −59 |
| 2018 | 187 | 229 | −42 |
| 2017 | 155 | 160 | −5 |
| 2016 | 128 | 163 | −35 |
| 2015 | 111 | 154 | −43 |
| 2014 | 90 | 164 | −74 |
| 2013 | 82 | 182 | −100 |
| 2012 | 68 | 201 | −133 |
| 2011 | 64 | 232 | −168 |
| 2010 | 42 | 276 | −234 |
| 2009 | 31 | 329 | −298 |
| 2008 | 26 | 359 | −333 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet