Daimler vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 325 232 | −325 116 |
| 2024 | 122 | 328 914 | −328 792 |
| 2023 | 129 | 330 493 | −330 364 |
| 2022 | 140 | 334 620 | −334 480 |
| 2021 | 153 | 340 437 | −340 284 |
| 2020 | 155 | 340 385 | −340 230 |
| 2019 | 152 | 346 107 | −345 955 |
| 2018 | 146 | 344 918 | −344 772 |
| 2017 | 154 | 344 695 | −344 541 |
| 2016 | 164 | 338 004 | −337 840 |
| 2015 | 172 | 331 182 | −331 010 |
| 2014 | 176 | 323 567 | −323 391 |
| 2013 | 174 | 315 480 | −315 306 |
| 2012 | 181 | 305 245 | −305 064 |
| 2011 | 190 | 294 356 | −294 166 |
| 2010 | 203 | 284 359 | −284 156 |
| 2009 | 211 | 272 612 | −272 401 |
| 2008 | 219 | 262 714 | −262 495 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet