Daimler vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 38 501 | −38 385 |
| 2024 | 122 | 40 319 | −40 197 |
| 2023 | 129 | 42 282 | −42 153 |
| 2022 | 140 | 44 562 | −44 422 |
| 2021 | 153 | 47 015 | −46 862 |
| 2020 | 155 | 49 125 | −48 970 |
| 2019 | 152 | 51 228 | −51 076 |
| 2018 | 146 | 52 548 | −52 402 |
| 2017 | 154 | 53 330 | −53 176 |
| 2016 | 164 | 53 357 | −53 193 |
| 2015 | 172 | 52 711 | −52 539 |
| 2014 | 176 | 51 127 | −50 951 |
| 2013 | 174 | 50 185 | −50 011 |
| 2012 | 181 | 48 294 | −48 113 |
| 2011 | 190 | 46 148 | −45 958 |
| 2010 | 203 | 45 002 | −44 799 |
| 2009 | 211 | 43 047 | −42 836 |
| 2008 | 219 | 41 458 | −41 239 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet