Daimler vs Standard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Standard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Standard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 12 | +104 |
| 2024 | 122 | 12 | +110 |
| 2023 | 129 | 14 | +115 |
| 2022 | 140 | 14 | +126 |
| 2021 | 153 | 15 | +138 |
| 2020 | 155 | 15 | +140 |
| 2019 | 152 | 15 | +137 |
| 2018 | 146 | 15 | +131 |
| 2017 | 154 | 15 | +139 |
| 2016 | 164 | 15 | +149 |
| 2015 | 172 | 15 | +157 |
| 2014 | 176 | 15 | +161 |
| 2013 | 174 | 15 | +159 |
| 2012 | 181 | 15 | +166 |
| 2011 | 190 | 15 | +175 |
| 2010 | 203 | 15 | +188 |
| 2009 | 211 | 15 | +196 |
| 2008 | 219 | 15 | +204 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet