Daimler vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 324 | −208 |
| 2024 | 122 | 330 | −208 |
| 2023 | 129 | 312 | −183 |
| 2022 | 140 | 303 | −163 |
| 2021 | 153 | 371 | −218 |
| 2020 | 155 | 352 | −197 |
| 2019 | 152 | 306 | −154 |
| 2018 | 146 | 270 | −124 |
| 2017 | 154 | 223 | −69 |
| 2016 | 164 | 163 | +1 |
| 2015 | 172 | 100 | +72 |
| 2014 | 176 | 40 | +136 |
| 2013 | 174 | 0 | +174 |
| 2012 | 181 | 0 | +181 |
| 2011 | 190 | 0 | +190 |
| 2010 | 203 | 0 | +203 |
| 2009 | 211 | 0 | +211 |
| 2008 | 219 | 0 | +219 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet