Daimler vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 81 894 | −81 778 |
| 2024 | 122 | 84 454 | −84 332 |
| 2023 | 129 | 88 181 | −88 052 |
| 2022 | 140 | 92 793 | −92 653 |
| 2021 | 153 | 95 408 | −95 255 |
| 2020 | 155 | 94 713 | −94 558 |
| 2019 | 152 | 97 425 | −97 273 |
| 2018 | 146 | 99 423 | −99 277 |
| 2017 | 154 | 101 776 | −101 622 |
| 2016 | 164 | 103 509 | −103 345 |
| 2015 | 172 | 104 988 | −104 816 |
| 2014 | 176 | 105 341 | −105 165 |
| 2013 | 174 | 104 008 | −103 834 |
| 2012 | 181 | 103 683 | −103 502 |
| 2011 | 190 | 101 523 | −101 333 |
| 2010 | 203 | 98 191 | −97 988 |
| 2009 | 211 | 95 174 | −94 963 |
| 2008 | 219 | 93 520 | −93 301 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet