Daimler vs Iveco i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Iveco – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Iveco | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 138 | −22 |
| 2024 | 122 | 143 | −21 |
| 2023 | 129 | 144 | −15 |
| 2022 | 140 | 129 | +11 |
| 2021 | 153 | 150 | +3 |
| 2020 | 155 | 145 | +10 |
| 2019 | 152 | 145 | +7 |
| 2018 | 146 | 149 | −3 |
| 2017 | 154 | 148 | +6 |
| 2016 | 164 | 143 | +21 |
| 2015 | 172 | 135 | +37 |
| 2014 | 176 | 128 | +48 |
| 2013 | 174 | 117 | +57 |
| 2012 | 181 | 107 | +74 |
| 2011 | 190 | 95 | +95 |
| 2010 | 203 | 91 | +112 |
| 2009 | 211 | 59 | +152 |
| 2008 | 219 | 41 | +178 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet