Daihatsu vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 325 232 | −323 966 |
| 2024 | 1 386 | 328 914 | −327 528 |
| 2023 | 1 569 | 330 493 | −328 924 |
| 2022 | 1 802 | 334 620 | −332 818 |
| 2021 | 2 071 | 340 437 | −338 366 |
| 2020 | 2 315 | 340 385 | −338 070 |
| 2019 | 2 692 | 346 107 | −343 415 |
| 2018 | 2 935 | 344 918 | −341 983 |
| 2017 | 3 299 | 344 695 | −341 396 |
| 2016 | 3 667 | 338 004 | −334 337 |
| 2015 | 4 045 | 331 182 | −327 137 |
| 2014 | 4 422 | 323 567 | −319 145 |
| 2013 | 4 814 | 315 480 | −310 666 |
| 2012 | 5 264 | 305 245 | −299 981 |
| 2011 | 5 699 | 294 356 | −288 657 |
| 2010 | 6 179 | 284 359 | −278 180 |
| 2009 | 6 526 | 272 612 | −266 086 |
| 2008 | 7 037 | 262 714 | −255 677 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet