Daihatsu vs Tesla motors i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Tesla motors – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Tesla motors | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 12 363 | −11 097 |
| 2024 | 1 386 | 13 845 | −12 459 |
| 2023 | 1 569 | 15 017 | −13 448 |
| 2022 | 1 802 | 16 227 | −14 425 |
| 2021 | 2 071 | 16 881 | −14 810 |
| 2020 | 2 315 | 17 186 | −14 871 |
| 2019 | 2 692 | 17 340 | −14 648 |
| 2018 | 2 935 | 17 450 | −14 515 |
| 2017 | 3 299 | 17 544 | −14 245 |
| 2016 | 3 667 | 13 277 | −9 610 |
| 2015 | 4 045 | 9 916 | −5 871 |
| 2014 | 4 422 | 6 012 | −1 590 |
| 2013 | 4 814 | 1 988 | +2 826 |
| 2012 | 5 264 | 0 | +5 264 |
| 2011 | 5 699 | 0 | +5 699 |
| 2010 | 6 179 | 0 | +6 179 |
| 2009 | 6 526 | 0 | +6 526 |
| 2008 | 7 037 | 0 | +7 037 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet