Daihatsu vs Rapido i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Rapido – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Rapido | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 2 066 | −800 |
| 2024 | 1 386 | 2 038 | −652 |
| 2023 | 1 569 | 2 002 | −433 |
| 2022 | 1 802 | 2 014 | −212 |
| 2021 | 2 071 | 2 303 | −232 |
| 2020 | 2 315 | 2 092 | +223 |
| 2019 | 2 692 | 1 937 | +755 |
| 2018 | 2 935 | 1 799 | +1 136 |
| 2017 | 3 299 | 1 724 | +1 575 |
| 2016 | 3 667 | 1 541 | +2 126 |
| 2015 | 4 045 | 1 334 | +2 711 |
| 2014 | 4 422 | 1 136 | +3 286 |
| 2013 | 4 814 | 928 | +3 886 |
| 2012 | 5 264 | 699 | +4 565 |
| 2011 | 5 699 | 487 | +5 212 |
| 2010 | 6 179 | 293 | +5 886 |
| 2009 | 6 526 | 124 | +6 402 |
| 2008 | 7 037 | 0 | +7 037 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet