Hopp til innhold
Carby

Daihatsu vs Peugeot i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

DA

Daihatsu

1 266

−536 siste 3 år

Se Daihatsu →

Peugeot

81 894

−10 899 siste 3 år

Se Peugeot →

Daihatsu vs Peugeot – utvikling

År-for-år sammenligning

År Daihatsu Peugeot Differanse
2025 1 266 81 894 −80 628
2024 1 386 84 454 −83 068
2023 1 569 88 181 −86 612
2022 1 802 92 793 −90 991
2021 2 071 95 408 −93 337
2020 2 315 94 713 −92 398
2019 2 692 97 425 −94 733
2018 2 935 99 423 −96 488
2017 3 299 101 776 −98 477
2016 3 667 103 509 −99 842
2015 4 045 104 988 −100 943
2014 4 422 105 341 −100 919
2013 4 814 104 008 −99 194
2012 5 264 103 683 −98 419
2011 5 699 101 523 −95 824
2010 6 179 98 191 −92 012
2009 6 526 95 174 −88 648
2008 7 037 93 520 −86 483

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.