Hopp til innhold
Carby

Daihatsu vs Lexus i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

DA

Daihatsu

1 266

−536 siste 3 år

Se Daihatsu →
Lexus logo

Lexus

16 396

+3 487 siste 3 år

Se Lexus →

Daihatsu vs Lexus – utvikling

År-for-år sammenligning

År Daihatsu Lexus Differanse
2025 1 266 16 396 −15 130
2024 1 386 14 739 −13 353
2023 1 569 13 589 −12 020
2022 1 802 12 909 −11 107
2021 2 071 12 026 −9 955
2020 2 315 10 747 −8 432
2019 2 692 10 175 −7 483
2018 2 935 9 368 −6 433
2017 3 299 8 514 −5 215
2016 3 667 7 537 −3 870
2015 4 045 6 387 −2 342
2014 4 422 5 212 −790
2013 4 814 4 263 +551
2012 5 264 3 542 +1 722
2011 5 699 2 731 +2 968
2010 6 179 2 157 +4 022
2009 6 526 1 883 +4 643
2008 7 037 1 649 +5 388

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.