Daihatsu vs Hyundai i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Hyundai – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Hyundai | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 91 445 | −90 179 |
| 2024 | 1 386 | 89 096 | −87 710 |
| 2023 | 1 569 | 86 530 | −84 961 |
| 2022 | 1 802 | 84 661 | −82 859 |
| 2021 | 2 071 | 76 705 | −74 634 |
| 2020 | 2 315 | 67 850 | −65 535 |
| 2019 | 2 692 | 62 433 | −59 741 |
| 2018 | 2 935 | 56 012 | −53 077 |
| 2017 | 3 299 | 52 775 | −49 476 |
| 2016 | 3 667 | 50 817 | −47 150 |
| 2015 | 4 045 | 50 087 | −46 042 |
| 2014 | 4 422 | 50 236 | −45 814 |
| 2013 | 4 814 | 50 609 | −45 795 |
| 2012 | 5 264 | 49 539 | −44 275 |
| 2011 | 5 699 | 47 332 | −41 633 |
| 2010 | 6 179 | 44 937 | −38 758 |
| 2009 | 6 526 | 43 293 | −36 767 |
| 2008 | 7 037 | 41 978 | −34 941 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet