Hopp til innhold
Carby

Daihatsu vs Honda i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

DA

Daihatsu

1 266

−536 siste 3 år

Se Daihatsu →

Honda

36 780

−6 736 siste 3 år

Se Honda →

Daihatsu vs Honda – utvikling

År-for-år sammenligning

År Daihatsu Honda Differanse
2025 1 266 36 780 −35 514
2024 1 386 38 605 −37 219
2023 1 569 40 474 −38 905
2022 1 802 43 516 −41 714
2021 2 071 46 367 −44 296
2020 2 315 48 701 −46 386
2019 2 692 51 597 −48 905
2018 2 935 52 861 −49 926
2017 3 299 54 894 −51 595
2016 3 667 56 250 −52 583
2015 4 045 56 938 −52 893
2014 4 422 57 441 −53 019
2013 4 814 57 650 −52 836
2012 5 264 57 304 −52 040
2011 5 699 57 378 −51 679
2010 6 179 57 069 −50 890
2009 6 526 56 166 −49 640
2008 7 037 54 693 −47 656

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.