Daihatsu vs Autostar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Autostar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Autostar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 87 | +1 179 |
| 2024 | 1 386 | 79 | +1 307 |
| 2023 | 1 569 | 70 | +1 499 |
| 2022 | 1 802 | 60 | +1 742 |
| 2021 | 2 071 | 46 | +2 025 |
| 2020 | 2 315 | 38 | +2 277 |
| 2019 | 2 692 | 26 | +2 666 |
| 2018 | 2 935 | 14 | +2 921 |
| 2017 | 3 299 | 13 | +3 286 |
| 2016 | 3 667 | 12 | +3 655 |
| 2015 | 4 045 | 11 | +4 034 |
| 2014 | 4 422 | 11 | +4 411 |
| 2013 | 4 814 | 9 | +4 805 |
| 2012 | 5 264 | 8 | +5 256 |
| 2011 | 5 699 | 8 | +5 691 |
| 2010 | 6 179 | 7 | +6 172 |
| 2009 | 6 526 | 4 | +6 522 |
| 2008 | 7 037 | 0 | +7 037 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet