Daf vs Vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 220 | −177 |
| 2024 | 39 | 231 | −192 |
| 2023 | 39 | 237 | −198 |
| 2022 | 41 | 256 | −215 |
| 2021 | 46 | 275 | −229 |
| 2020 | 47 | 274 | −227 |
| 2019 | 47 | 385 | −338 |
| 2018 | 46 | 391 | −345 |
| 2017 | 46 | 396 | −350 |
| 2016 | 50 | 558 | −508 |
| 2015 | 50 | 569 | −519 |
| 2014 | 51 | 632 | −581 |
| 2013 | 54 | 667 | −613 |
| 2012 | 52 | 732 | −680 |
| 2011 | 48 | 808 | −760 |
| 2010 | 46 | 876 | −830 |
| 2009 | 46 | 990 | −944 |
| 2008 | 45 | 1 156 | −1 111 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet