Daf vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 95 | −52 |
| 2024 | 39 | 116 | −77 |
| 2023 | 39 | 150 | −111 |
| 2022 | 41 | 207 | −166 |
| 2021 | 46 | 275 | −229 |
| 2020 | 47 | 339 | −292 |
| 2019 | 47 | 404 | −357 |
| 2018 | 46 | 471 | −425 |
| 2017 | 46 | 598 | −552 |
| 2016 | 50 | 706 | −656 |
| 2015 | 50 | 858 | −808 |
| 2014 | 51 | 998 | −947 |
| 2013 | 54 | 1 109 | −1 055 |
| 2012 | 52 | 1 156 | −1 104 |
| 2011 | 48 | 1 218 | −1 170 |
| 2010 | 46 | 1 158 | −1 112 |
| 2009 | 46 | 902 | −856 |
| 2008 | 45 | 873 | −828 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet