Daf vs Ssangyong i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Ssangyong – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Ssangyong | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 1 655 | −1 612 |
| 2024 | 39 | 1 807 | −1 768 |
| 2023 | 39 | 2 025 | −1 986 |
| 2022 | 41 | 2 286 | −2 245 |
| 2021 | 46 | 2 525 | −2 479 |
| 2020 | 47 | 2 649 | −2 602 |
| 2019 | 47 | 2 692 | −2 645 |
| 2018 | 46 | 2 613 | −2 567 |
| 2017 | 46 | 2 455 | −2 409 |
| 2016 | 50 | 2 140 | −2 090 |
| 2015 | 50 | 1 771 | −1 721 |
| 2014 | 51 | 1 486 | −1 435 |
| 2013 | 54 | 1 291 | −1 237 |
| 2012 | 52 | 1 127 | −1 075 |
| 2011 | 48 | 993 | −945 |
| 2010 | 46 | 829 | −783 |
| 2009 | 46 | 752 | −706 |
| 2008 | 45 | 664 | −619 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet