Daf vs Smart i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Smart – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 1 986 | −1 943 |
| 2024 | 39 | 1 866 | −1 827 |
| 2023 | 39 | 1 897 | −1 858 |
| 2022 | 41 | 2 099 | −2 058 |
| 2021 | 46 | 2 304 | −2 258 |
| 2020 | 47 | 2 465 | −2 418 |
| 2019 | 47 | 2 546 | −2 499 |
| 2018 | 46 | 2 582 | −2 536 |
| 2017 | 46 | 2 291 | −2 245 |
| 2016 | 50 | 2 142 | −2 092 |
| 2015 | 50 | 2 148 | −2 098 |
| 2014 | 51 | 2 069 | −2 018 |
| 2013 | 54 | 2 061 | −2 007 |
| 2012 | 52 | 2 020 | −1 968 |
| 2011 | 48 | 1 950 | −1 902 |
| 2010 | 46 | 1 802 | −1 756 |
| 2009 | 46 | 1 581 | −1 535 |
| 2008 | 45 | 1 395 | −1 350 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet