Daf vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 25 332 | −25 289 |
| 2024 | 39 | 26 060 | −26 021 |
| 2023 | 39 | 27 365 | −27 326 |
| 2022 | 41 | 29 809 | −29 768 |
| 2021 | 46 | 30 773 | −30 727 |
| 2020 | 47 | 30 886 | −30 839 |
| 2019 | 47 | 31 436 | −31 389 |
| 2018 | 46 | 30 874 | −30 828 |
| 2017 | 46 | 30 222 | −30 176 |
| 2016 | 50 | 29 795 | −29 745 |
| 2015 | 50 | 30 969 | −30 919 |
| 2014 | 51 | 32 250 | −32 199 |
| 2013 | 54 | 35 084 | −35 030 |
| 2012 | 52 | 38 809 | −38 757 |
| 2011 | 48 | 42 246 | −42 198 |
| 2010 | 46 | 45 003 | −44 957 |
| 2009 | 46 | 47 301 | −47 255 |
| 2008 | 45 | 48 504 | −48 459 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet