Daf vs Pontiac i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Pontiac – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Pontiac | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 2 053 | −2 010 |
| 2024 | 39 | 2 045 | −2 006 |
| 2023 | 39 | 2 076 | −2 037 |
| 2022 | 41 | 2 132 | −2 091 |
| 2021 | 46 | 2 272 | −2 226 |
| 2020 | 47 | 2 266 | −2 219 |
| 2019 | 47 | 2 233 | −2 186 |
| 2018 | 46 | 2 221 | −2 175 |
| 2017 | 46 | 2 251 | −2 205 |
| 2016 | 50 | 2 268 | −2 218 |
| 2015 | 50 | 2 238 | −2 188 |
| 2014 | 51 | 2 223 | −2 172 |
| 2013 | 54 | 2 202 | −2 148 |
| 2012 | 52 | 2 203 | −2 151 |
| 2011 | 48 | 2 188 | −2 140 |
| 2010 | 46 | 2 201 | −2 155 |
| 2009 | 46 | 2 164 | −2 118 |
| 2008 | 45 | 2 080 | −2 035 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet