Daf vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 76 850 | −76 807 |
| 2024 | 39 | 74 688 | −74 649 |
| 2023 | 39 | 74 910 | −74 871 |
| 2022 | 41 | 74 619 | −74 578 |
| 2021 | 46 | 68 337 | −68 291 |
| 2020 | 47 | 62 352 | −62 305 |
| 2019 | 47 | 57 719 | −57 672 |
| 2018 | 46 | 53 839 | −53 793 |
| 2017 | 46 | 46 323 | −46 277 |
| 2016 | 50 | 39 696 | −39 646 |
| 2015 | 50 | 33 906 | −33 856 |
| 2014 | 51 | 28 127 | −28 076 |
| 2013 | 54 | 24 689 | −24 635 |
| 2012 | 52 | 20 368 | −20 316 |
| 2011 | 48 | 15 885 | −15 837 |
| 2010 | 46 | 13 892 | −13 846 |
| 2009 | 46 | 12 902 | −12 856 |
| 2008 | 45 | 12 635 | −12 590 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet