Daf vs Jaguar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs Jaguar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Jaguar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 10 812 | −10 769 |
| 2024 | 39 | 11 141 | −11 102 |
| 2023 | 39 | 11 433 | −11 394 |
| 2022 | 41 | 11 640 | −11 599 |
| 2021 | 46 | 11 550 | −11 504 |
| 2020 | 47 | 10 416 | −10 369 |
| 2019 | 47 | 8 921 | −8 874 |
| 2018 | 46 | 5 694 | −5 648 |
| 2017 | 46 | 4 422 | −4 376 |
| 2016 | 50 | 4 183 | −4 133 |
| 2015 | 50 | 3 933 | −3 883 |
| 2014 | 51 | 3 910 | −3 859 |
| 2013 | 54 | 3 860 | −3 806 |
| 2012 | 52 | 3 764 | −3 712 |
| 2011 | 48 | 3 661 | −3 613 |
| 2010 | 46 | 3 605 | −3 559 |
| 2009 | 46 | 3 484 | −3 438 |
| 2008 | 45 | 3 331 | −3 286 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet