Daf vs De soto i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daf vs De soto – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daf | De soto | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 115 | −72 |
| 2024 | 39 | 117 | −78 |
| 2023 | 39 | 115 | −76 |
| 2022 | 41 | 124 | −83 |
| 2021 | 46 | 132 | −86 |
| 2020 | 47 | 131 | −84 |
| 2019 | 47 | 129 | −82 |
| 2018 | 46 | 125 | −79 |
| 2017 | 46 | 120 | −74 |
| 2016 | 50 | 120 | −70 |
| 2015 | 50 | 121 | −71 |
| 2014 | 51 | 118 | −67 |
| 2013 | 54 | 116 | −62 |
| 2012 | 52 | 112 | −60 |
| 2011 | 48 | 108 | −60 |
| 2010 | 46 | 105 | −59 |
| 2009 | 46 | 98 | −52 |
| 2008 | 45 | 97 | −52 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet