Daewoo vs Porsche i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs Porsche – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Porsche | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 19 860 | −19 819 |
| 2024 | 47 | 18 421 | −18 374 |
| 2023 | 60 | 17 241 | −17 181 |
| 2022 | 81 | 17 185 | −17 104 |
| 2021 | 106 | 15 717 | −15 611 |
| 2020 | 121 | 13 380 | −13 259 |
| 2019 | 191 | 11 446 | −11 255 |
| 2018 | 242 | 10 800 | −10 558 |
| 2017 | 343 | 9 914 | −9 571 |
| 2016 | 498 | 8 786 | −8 288 |
| 2015 | 702 | 7 950 | −7 248 |
| 2014 | 984 | 7 227 | −6 243 |
| 2013 | 1 316 | 6 321 | −5 005 |
| 2012 | 1 758 | 5 522 | −3 764 |
| 2011 | 2 132 | 4 742 | −2 610 |
| 2010 | 2 509 | 4 253 | −1 744 |
| 2009 | 2 899 | 3 902 | −1 003 |
| 2008 | 3 224 | 3 663 | −439 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet