Daewoo vs Plymouth i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs Plymouth – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Plymouth | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 641 | −600 |
| 2024 | 47 | 629 | −582 |
| 2023 | 60 | 638 | −578 |
| 2022 | 81 | 652 | −571 |
| 2021 | 106 | 688 | −582 |
| 2020 | 121 | 687 | −566 |
| 2019 | 191 | 687 | −496 |
| 2018 | 242 | 682 | −440 |
| 2017 | 343 | 683 | −340 |
| 2016 | 498 | 718 | −220 |
| 2015 | 702 | 724 | −22 |
| 2014 | 984 | 721 | +263 |
| 2013 | 1 316 | 737 | +579 |
| 2012 | 1 758 | 748 | +1 010 |
| 2011 | 2 132 | 748 | +1 384 |
| 2010 | 2 509 | 768 | +1 741 |
| 2009 | 2 899 | 788 | +2 111 |
| 2008 | 3 224 | 785 | +2 439 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet