Daewoo vs Morris i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs Morris – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Morris | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 369 | −328 |
| 2024 | 47 | 368 | −321 |
| 2023 | 60 | 365 | −305 |
| 2022 | 81 | 390 | −309 |
| 2021 | 106 | 416 | −310 |
| 2020 | 121 | 410 | −289 |
| 2019 | 191 | 411 | −220 |
| 2018 | 242 | 412 | −170 |
| 2017 | 343 | 416 | −73 |
| 2016 | 498 | 433 | +65 |
| 2015 | 702 | 432 | +270 |
| 2014 | 984 | 423 | +561 |
| 2013 | 1 316 | 419 | +897 |
| 2012 | 1 758 | 412 | +1 346 |
| 2011 | 2 132 | 404 | +1 728 |
| 2010 | 2 509 | 400 | +2 109 |
| 2009 | 2 899 | 402 | +2 497 |
| 2008 | 3 224 | 392 | +2 832 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet