Daewoo vs La strada i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs La strada – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | La strada | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 99 | −58 |
| 2024 | 47 | 97 | −50 |
| 2023 | 60 | 90 | −30 |
| 2022 | 81 | 92 | −11 |
| 2021 | 106 | 99 | +7 |
| 2020 | 121 | 103 | +18 |
| 2019 | 191 | 93 | +98 |
| 2018 | 242 | 86 | +156 |
| 2017 | 343 | 88 | +255 |
| 2016 | 498 | 81 | +417 |
| 2015 | 702 | 67 | +635 |
| 2014 | 984 | 56 | +928 |
| 2013 | 1 316 | 47 | +1 269 |
| 2012 | 1 758 | 37 | +1 721 |
| 2011 | 2 132 | 25 | +2 107 |
| 2010 | 2 509 | 13 | +2 496 |
| 2009 | 2 899 | 0 | +2 899 |
| 2008 | 3 224 | 0 | +3 224 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet