Daewoo vs Dodge i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs Dodge – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Dodge | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 2 441 | −2 400 |
| 2024 | 47 | 2 492 | −2 445 |
| 2023 | 60 | 2 593 | −2 533 |
| 2022 | 81 | 2 822 | −2 741 |
| 2021 | 106 | 3 113 | −3 007 |
| 2020 | 121 | 3 002 | −2 881 |
| 2019 | 191 | 3 021 | −2 830 |
| 2018 | 242 | 3 039 | −2 797 |
| 2017 | 343 | 3 024 | −2 681 |
| 2016 | 498 | 3 035 | −2 537 |
| 2015 | 702 | 2 886 | −2 184 |
| 2014 | 984 | 2 823 | −1 839 |
| 2013 | 1 316 | 2 820 | −1 504 |
| 2012 | 1 758 | 2 829 | −1 071 |
| 2011 | 2 132 | 2 850 | −718 |
| 2010 | 2 509 | 2 843 | −334 |
| 2009 | 2 899 | 2 751 | +148 |
| 2008 | 3 224 | 2 488 | +736 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet