Daewoo vs De soto i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daewoo vs De soto – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | De soto | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 115 | −74 |
| 2024 | 47 | 117 | −70 |
| 2023 | 60 | 115 | −55 |
| 2022 | 81 | 124 | −43 |
| 2021 | 106 | 132 | −26 |
| 2020 | 121 | 131 | −10 |
| 2019 | 191 | 129 | +62 |
| 2018 | 242 | 125 | +117 |
| 2017 | 343 | 120 | +223 |
| 2016 | 498 | 120 | +378 |
| 2015 | 702 | 121 | +581 |
| 2014 | 984 | 118 | +866 |
| 2013 | 1 316 | 116 | +1 200 |
| 2012 | 1 758 | 112 | +1 646 |
| 2011 | 2 132 | 108 | +2 024 |
| 2010 | 2 509 | 105 | +2 404 |
| 2009 | 2 899 | 98 | +2 801 |
| 2008 | 3 224 | 97 | +3 127 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet