Dacia vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dacia vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 340 | 126 519 | −125 179 |
| 2024 | 1 373 | 121 787 | −120 414 |
| 2023 | 1 410 | 119 865 | −118 455 |
| 2022 | 1 466 | 117 993 | −116 527 |
| 2021 | 1 450 | 112 130 | −110 680 |
| 2020 | 1 419 | 106 202 | −104 783 |
| 2019 | 1 339 | 102 845 | −101 506 |
| 2018 | 1 191 | 98 410 | −97 219 |
| 2017 | 927 | 93 789 | −92 862 |
| 2016 | 820 | 87 152 | −86 332 |
| 2015 | 526 | 81 283 | −80 757 |
| 2014 | 385 | 75 468 | −75 083 |
| 2013 | 222 | 69 017 | −68 795 |
| 2012 | 32 | 62 713 | −62 681 |
| 2011 | 14 | 56 436 | −56 422 |
| 2010 | 5 | 49 345 | −49 340 |
| 2009 | 4 | 42 950 | −42 946 |
| 2008 | 2 | 39 046 | −39 044 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet