Dacia vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dacia vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 340 | 9 524 | −8 184 |
| 2024 | 1 373 | 9 761 | −8 388 |
| 2023 | 1 410 | 9 999 | −8 589 |
| 2022 | 1 466 | 10 215 | −8 749 |
| 2021 | 1 450 | 10 400 | −8 950 |
| 2020 | 1 419 | 9 923 | −8 504 |
| 2019 | 1 339 | 10 046 | −8 707 |
| 2018 | 1 191 | 10 058 | −8 867 |
| 2017 | 927 | 10 246 | −9 319 |
| 2016 | 820 | 10 091 | −9 271 |
| 2015 | 526 | 9 912 | −9 386 |
| 2014 | 385 | 10 003 | −9 618 |
| 2013 | 222 | 10 112 | −9 890 |
| 2012 | 32 | 9 813 | −9 781 |
| 2011 | 14 | 8 978 | −8 964 |
| 2010 | 5 | 8 593 | −8 588 |
| 2009 | 4 | 8 335 | −8 331 |
| 2008 | 2 | 8 052 | −8 050 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet