Dacia vs Hyundai i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dacia vs Hyundai – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Hyundai | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 340 | 91 445 | −90 105 |
| 2024 | 1 373 | 89 096 | −87 723 |
| 2023 | 1 410 | 86 530 | −85 120 |
| 2022 | 1 466 | 84 661 | −83 195 |
| 2021 | 1 450 | 76 705 | −75 255 |
| 2020 | 1 419 | 67 850 | −66 431 |
| 2019 | 1 339 | 62 433 | −61 094 |
| 2018 | 1 191 | 56 012 | −54 821 |
| 2017 | 927 | 52 775 | −51 848 |
| 2016 | 820 | 50 817 | −49 997 |
| 2015 | 526 | 50 087 | −49 561 |
| 2014 | 385 | 50 236 | −49 851 |
| 2013 | 222 | 50 609 | −50 387 |
| 2012 | 32 | 49 539 | −49 507 |
| 2011 | 14 | 47 332 | −47 318 |
| 2010 | 5 | 44 937 | −44 932 |
| 2009 | 4 | 43 293 | −43 289 |
| 2008 | 2 | 41 978 | −41 976 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet