Concorde vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Concorde vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Concorde | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 122 291 | −121 980 |
| 2024 | 303 | 125 913 | −125 610 |
| 2023 | 303 | 128 215 | −127 912 |
| 2022 | 306 | 133 044 | −132 738 |
| 2021 | 308 | 135 435 | −135 127 |
| 2020 | 304 | 133 109 | −132 805 |
| 2019 | 298 | 131 073 | −130 775 |
| 2018 | 288 | 124 815 | −124 527 |
| 2017 | 281 | 112 087 | −111 806 |
| 2016 | 273 | 106 204 | −105 931 |
| 2015 | 260 | 100 637 | −100 377 |
| 2014 | 234 | 95 261 | −95 027 |
| 2013 | 220 | 89 233 | −89 013 |
| 2012 | 178 | 85 060 | −84 882 |
| 2011 | 132 | 83 379 | −83 247 |
| 2010 | 78 | 82 658 | −82 580 |
| 2009 | 23 | 82 637 | −82 614 |
| 2008 | 0 | 83 018 | −83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet