Commer vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Commer vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Commer | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 126 519 | −126 509 |
| 2024 | 10 | 121 787 | −121 777 |
| 2023 | 12 | 119 865 | −119 853 |
| 2022 | 13 | 117 993 | −117 980 |
| 2021 | 14 | 112 130 | −112 116 |
| 2020 | 13 | 106 202 | −106 189 |
| 2019 | 13 | 102 845 | −102 832 |
| 2018 | 12 | 98 410 | −98 398 |
| 2017 | 12 | 93 789 | −93 777 |
| 2016 | 12 | 87 152 | −87 140 |
| 2015 | 12 | 81 283 | −81 271 |
| 2014 | 10 | 75 468 | −75 458 |
| 2013 | 11 | 69 017 | −69 006 |
| 2012 | 12 | 62 713 | −62 701 |
| 2011 | 12 | 56 436 | −56 424 |
| 2010 | 11 | 49 345 | −49 334 |
| 2009 | 11 | 42 950 | −42 939 |
| 2008 | 11 | 39 046 | −39 035 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet