Commer vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Commer vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Commer | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 9 524 | −9 514 |
| 2024 | 10 | 9 761 | −9 751 |
| 2023 | 12 | 9 999 | −9 987 |
| 2022 | 13 | 10 215 | −10 202 |
| 2021 | 14 | 10 400 | −10 386 |
| 2020 | 13 | 9 923 | −9 910 |
| 2019 | 13 | 10 046 | −10 033 |
| 2018 | 12 | 10 058 | −10 046 |
| 2017 | 12 | 10 246 | −10 234 |
| 2016 | 12 | 10 091 | −10 079 |
| 2015 | 12 | 9 912 | −9 900 |
| 2014 | 10 | 10 003 | −9 993 |
| 2013 | 11 | 10 112 | −10 101 |
| 2012 | 12 | 9 813 | −9 801 |
| 2011 | 12 | 8 978 | −8 966 |
| 2010 | 11 | 8 593 | −8 582 |
| 2009 | 11 | 8 335 | −8 324 |
| 2008 | 11 | 8 052 | −8 041 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet