Colt vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Colt vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Colt | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 1 657 | −1 634 |
| 2024 | 24 | 1 712 | −1 688 |
| 2023 | 25 | 1 852 | −1 827 |
| 2022 | 23 | 1 981 | −1 958 |
| 2021 | 25 | 2 388 | −2 363 |
| 2020 | 26 | 2 528 | −2 502 |
| 2019 | 27 | 2 162 | −2 135 |
| 2018 | 27 | 2 072 | −2 045 |
| 2017 | 29 | 2 564 | −2 535 |
| 2016 | 30 | 3 247 | −3 217 |
| 2015 | 31 | 3 926 | −3 895 |
| 2014 | 32 | 4 711 | −4 679 |
| 2013 | 33 | 5 573 | −5 540 |
| 2012 | 34 | 6 392 | −6 358 |
| 2011 | 38 | 7 171 | −7 133 |
| 2010 | 41 | 7 854 | −7 813 |
| 2009 | 39 | 8 419 | −8 380 |
| 2008 | 40 | 8 896 | −8 856 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet