Colt vs Ford i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Colt vs Ford – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Colt | Ford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 144 839 | −144 816 |
| 2024 | 24 | 145 831 | −145 807 |
| 2023 | 25 | 150 211 | −150 186 |
| 2022 | 23 | 155 203 | −155 180 |
| 2021 | 25 | 158 478 | −158 453 |
| 2020 | 26 | 156 808 | −156 782 |
| 2019 | 27 | 162 685 | −162 658 |
| 2018 | 27 | 165 714 | −165 687 |
| 2017 | 29 | 169 300 | −169 271 |
| 2016 | 30 | 171 175 | −171 145 |
| 2015 | 31 | 170 518 | −170 487 |
| 2014 | 32 | 169 618 | −169 586 |
| 2013 | 33 | 169 011 | −168 978 |
| 2012 | 34 | 167 149 | −167 115 |
| 2011 | 38 | 164 065 | −164 027 |
| 2010 | 41 | 160 245 | −160 204 |
| 2009 | 39 | 157 971 | −157 932 |
| 2008 | 40 | 157 271 | −157 231 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet