Citroen vs Daihatsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Citroen vs Daihatsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Citroen | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 021 | 1 266 | +31 755 |
| 2024 | 34 147 | 1 386 | +32 761 |
| 2023 | 36 188 | 1 569 | +34 619 |
| 2022 | 38 257 | 1 802 | +36 455 |
| 2021 | 39 045 | 2 071 | +36 974 |
| 2020 | 39 146 | 2 315 | +36 831 |
| 2019 | 41 549 | 2 692 | +38 857 |
| 2018 | 42 132 | 2 935 | +39 197 |
| 2017 | 43 546 | 3 299 | +40 247 |
| 2016 | 44 413 | 3 667 | +40 746 |
| 2015 | 45 296 | 4 045 | +41 251 |
| 2014 | 45 681 | 4 422 | +41 259 |
| 2013 | 45 653 | 4 814 | +40 839 |
| 2012 | 45 957 | 5 264 | +40 693 |
| 2011 | 45 076 | 5 699 | +39 377 |
| 2010 | 43 996 | 6 179 | +37 817 |
| 2009 | 43 125 | 6 526 | +36 599 |
| 2008 | 42 898 | 7 037 | +35 861 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet